ပြင်ပ IP67 Omnidirectional Fiberglass Antenna 600-6000MHz 60×350
ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်
600-6000MHz omnidirectional fiberglass Antennas များသည် access point နှင့် terminals များအတွက် ကောင်းမွန်သော ဖြတ်သန်းစီးဆင်းမှုကို ပေးဆောင်ရန်အတွက် မြင့်မားသောထိရောက်မှုနှင့် အမြင့်ဆုံးရရှိမှုအတွက် ဒီဇိုင်းထုတ်ထားပါသည်။အင်တာနာများသည် အဓိကဆယ်လူလာ (5G/4G/3G/2G) လှိုင်းနှုန်းစဉ်အားလုံးတွင် အလုပ်လုပ်သည်။၎င်းသည် WiFi နှင့် 5G အချက်ပြမှုများကို တိုးမြှင့်ပေးခြင်း၊ အချက်ပြမှုများကို ထုတ်လွှင့်ခြင်းနှင့် လက်ခံခြင်းနှင့် ကွန်ရက်အရည်အသွေးကို မြှင့်တင်ပေးနိုင်သည်။
ကုန်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်
လျှပ်စစ်လက္ခဏာများ | |
အကြိမ်ရေ | 600-6000MHz |
SWR | <2.0 |
လုပ်ရည်ကိုင်ရည် | ≈70% |
Antenna Gain | 3-5dBi |
Polarization | တစ်ပြေးညီ |
အလျားလိုက် အလင်းတန်း | 360° |
ဒေါင်လိုက် အလင်းတန်း | 26-80° |
Impedance | 50 Ohm |
Max Power | 50W |
ပစ္စည်းနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများ | |
ချိတ်ဆက်ကိရိယာ အမျိုးအစား | ချိတ်ဆက်ကိရိယာမရှိပါ။ |
အတိုင်းအတာ | Φ60*350mm |
အလေးချိန် | 0.54Kg |
Radome ပစ္စည်း | ဖိုက်ဘာမှန် |
ပတ်ဝန်းကျင် | |
လည်ပတ်မှုအပူချိန် | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
သိုလှောင်မှုအပူချိန် | - 40 ˚C ~ + 80 ˚C |
လေတိုက်နှုန်း အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | 36.9m/s |
Antenna Passive Parameter
VSWR
ထိရောက်မှုနှင့် အမြတ်
ကြိမ်နှုန်း (MHz) | အမြတ် (dBi) | စွမ်းဆောင်ရည် (%) |
| ကြိမ်နှုန်း (MHz) | အမြတ် (dBi) | စွမ်းဆောင်ရည် (%) |
၆၀၀.၀ | ၃.၁ | ၆၃.၅ | ၂၉၀၀.၀ | ၃.၂ | ၇၄.၇ | |
630.0 | ၃.၀ | ၆၈.၅ | ၃၀၀၀.၀ | ၃.၃ | ၇၄.၂ | |
660.0 | ၂.၉ | ၆၆.၇ | ၃၁၀၀.၀ | ၃.၁ | ၆၈.၈ | |
690.0 | ၃.၆ | ၇၁.၄ | ၃၂၀၀.၀ | ၃.၁ | ၇၀.၂ | |
720.0 | ၃.၁ | ၇၃.၇ | ၃၃၀၀.၀ | ၃.၁ | ၆၉.၆ | |
၇၅၀.၀ | ၃.၈ | ၇၁.၆ | ၃၄၀၀.၀ | ၃.၁ | ၇၃.၆ | |
780.0 | ၄.၇ | ၇၅.၅ | 3500.0 | ၃.၂ | ၇၂.၇ | |
810.0 | ၅.၀ | ၇၅.၆ | ၃၆၀၀.၀ | ၃.၄ | ၇၂.၃ | |
၈၄၀.၀ | ၄.၄ | ၇၅.၇ | ၃၇၀၀.၀ | ၃.၄ | ၆၇.၆ | |
၈၇၀.၀ | ၃.၈ | ၇၇.၅ | ၃၈၀၀.၀ | ၃.၂ | ၆၀.၇ | |
၉၀၀.၀ | ၃.၀ | ၈၂.၄ | ၃၉၀၀.၀ | ၃.၁ | ၆၇.၁ | |
၉၃၀.၀ | ၃.၂ | ၈၂.၆ | 4000.0 | ၃.၃ | ၇၀.၉ | |
၉၆၀.၀ | ၃.၂ | ၈၉.၃ | 4100.0 | ၃.၁ | ၆၈.၈ | |
1000.0 | ၃.၇ | ၈၂.၈ | 4200.0 | ၃.၀ | ၆၇.၃ | |
၁၁၀၀.၀ | ၃.၀ | ၈၅.၆ | 4300.0 | ၃.၀ | ၆၄.၉ | |
1200.0 | ၄.၂ | ၇၇.၁ | 4400.0 | ၃.၁ | ၆၁.၁ | |
1300.0 | ၃.၀ | ၇၃.၅ | 4500.0 | ၃.၂ | ၆၂.၁ | |
1400.0 | ၃.၃ | ၇၇.၈ | 4600.0 | ၃.၁ | ၆၇.၆ | |
1500.0 | ၃.၀ | ၇၂.၄ | 4700.0 | ၃.၀ | ၆၅.၃ | |
1600.0 | ၃.၁ | ၇၉.၂ | ၄၈၀၀.၀ | ၃.၁ | ၆၇.၇ | |
1700.0 | ၃.၃ | ၇၄.၆ | 4900.0 | ၃.၂ | ၅၅.၆ | |
1800.0 | ၃.၀ | ၇၀.၇ | 5000.0 | ၃.၂ | ၅၈.၈ | |
1900.0 | ၃.၁ | ၇၆.၇ | 5100.0 | ၃.၂ | ၆၀.၇ | |
2000.0 | ၃.၄ | ၇၆.၆ | 5200.0 | ၃.၅ | ၆၄.၈ | |
၂၁၀၀.၀ | ၃.၁ | ၇၈.၁ | 5300.0 | ၄.၂ | ၆၉.၈ | |
2200.0 | ၃.၂ | 80.2 | 5400.0 | ၃.၈ | ၆၂.၂ | |
2300.0 | ၃.၀ | ၇၆.၁ | 5500.0 | ၄.၂ | ၆၂.၃ | |
2400.0 | ၃.၁ | ၇၅.၈ | 5600.0 | ၄.၁ | ၆၁.၁ | |
2500.0 | ၃.၂ | ၇၃.၇ | ၅၇၀၀.၀ | ၄.၆ | ၆၄.၀ | |
2600.0 | ၃.၃ | ၇၀.၆ | 5800.0 | ၄.၉ | ၇၁.၉ | |
၂၇၀၀.၀ | ၃.၀ | ၇၂.၁ | 5900.0 | ၅.၁ | ၇၁.၈ | |
၂၈၀၀.၀ | ၃.၁ | ၇၄.၂ | 6000.0 | ၅.၄ | ၇၃.၂ |
ဓာတ်ရောင်ခြည်ပုံစံ
| 3D | 2D-အလျားလိုက် | 2D-ဒေါင်လိုက် |
600MHz | |||
780MHz | |||
960MHz |
| 3D | 2D-အလျားလိုက် | 2D-ဒေါင်လိုက် |
1600MHz | |||
2000MHz | |||
3000MHz |
| 3D | 2D-အလျားလိုက် | 2D-ဒေါင်လိုက် |
4000MHz | |||
5000MHz | |||
6000MHz |