ပြင်ပ LPDA အင်တင်နာ လမ်းညွှန်အင်တင်နာ 400-7000MHz 7dBi
ထုတ်ကုန်မိတ်ဆက်
ဤ LPDA ပြင်ပအင်တင်နာသည် 400-7000MHz လှိုင်းနှုန်းစဉ်များဖြင့် လုပ်ဆောင်သည်။၎င်းသည် 5G/4G နှင့် 2G/3G ကွန်ရက်များအပြင် 2.4GHz နှင့် 5.8GHz Wi-Fi အတွက် ဆန်းသစ်ပြီး အနာဂတ်သက်သေပြချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
တူညီသောအင်တင်နာကို ကျယ်ပြန့်စွာလွှမ်းခြုံလိုသော ကြိုးမဲ့အပလီကေးရှင်းများစွာအတွက်အသုံးပြုနိုင်သောကြောင့် ကြိမ်နှုန်းတစ်ခုစီအတွက် မတူညီသောအင်တင်နာများဝယ်ယူရန် လိုအပ်မှုကို ဖယ်ရှားပေးပါသည်။
ကုန်ပစ္စည်းသတ်မှတ်ချက်
လျှပ်စစ်လက္ခဏာများ | |
အကြိမ်ရေ | 400-7000MHz |
SWR | <=2.2 |
Antenna Gain | 7dBi |
လုပ်ရည်ကိုင်ရည် | ၅၈% |
Polarization | ဒေါင်လိုက် |
အလျားလိုက် အလင်းတန်း | 40-360° |
ဒေါင်လိုက် အလင်းတန်း | 20-80° |
Impedance | 50Ohm |
မက်တယ်။ပါဝါ | 50W |
ပစ္စည်းနှင့် စက်ပိုင်းဆိုင်ရာ လက္ခဏာများ | |
ချိတ်ဆက်ကိရိယာ အမျိုးအစား | ချိတ်ဆက်ကိရိယာမရှိပါ။ |
Cable အမျိုးအစား | 50-3 Type Cable |
အတိုင်းအတာ | 550*350*80mm |
တောင်ဝင်ရိုးစွန်း | ∅30-∅50 |
အလေးချိန် | 2.4Kg |
ပတ်ဝန်းကျင် | |
လည်ပတ်မှုအပူချိန် | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C |
သိုလှောင်မှုအပူချိန် | - 40 ˚C ~ + 85 ˚C |
စိုထိုင်းဆလုပ်ဆောင်ခြင်း။ | ၉၅% |
လေတိုက်နှုန်း အဆင့်သတ်မှတ်ထားသည်။ | 36.9m/s |
Antenna Passive Parameter
VSWR

အမြတ်
ကြိမ်နှုန်း(MHz) | အမြတ်(dBi) | ကြိမ်နှုန်း(MHz) | အမြတ်(dBi) | ကြိမ်နှုန်း(MHz) | အမြတ်(dBi) |
၄၀၀ | ၂.၇ | ၁၁၀၀ | ၄.၅ | ၄၂၀၀ | ၆.၉ |
၄၂၀ | ၂.၉ | ၁၂၀၀ | ၅.၄ | ၄၃၀၀ | ၆.၀ |
၄၄၀ | ၀.၇ | ၁၃၀၀ | ၅.၅ | ၄၄၀၀ | ၅.၇ |
၄၆၀ | ၂.၉ | ၁၄၀၀ | ၄.၇ | ၄၅၀၀ | ၅.၃ |
၄၈၀ | ၄.၆ | ၁၅၀၀ | ၆.၂ | ၄၆၀၀ | ၅.၀ |
၅၀၀ | ၄.၄ | ၁၆၀၀ | ၅.၄ | ၄၇၀၀ | ၄.၅ |
၅၂၀ | ၃.၄ | ၁၇၀၀ | ၄.၅ | ၄၈၀၀ | ၃.၈ |
၅၄၀ | ၄.၁ | ၁၈၀၀ | ၆.၁ | ၄၉၀၀ | ၄.၁ |
၅၆၀ | ၄.၂ | ၁၉၀၀ | ၅.၄ | ၅၀၀၀ | ၅.၃ |
၅၈၀ | ၀.၄ | ၂၀၀၀ | ၅.၁ | ၅၁၀၀ | ၅.၂ |
၆၀၀ | ၄.၁ | ၂၁၀၀ | ၆.၂ | ၅၂၀၀ | ၅.၂ |
၆၂၀ | ၄.၁ | ၂၂၀၀ | ၆.၇ | ၅၃၀၀ | ၅.၁ |
၆၄၀ | ၂.၇ | ၂၃၀၀ | ၅.၂ | ၅၄၀၀ | ၄.၇ |
၆၆၀ | ၄.၁ | ၂၄၀၀ | ၅.၃ | ၅၅၀၀ | ၄.၅ |
၆၈၀ | ၄.၉ | ၂၅၀၀ | ၅.၁ | ၅၆၀၀ | ၅.၁ |
၇၀၀ | ၅.၂ | ၂၆၀၀ | ၅.၉ | ၅၇၀၀ | ၄.၅ |
၇၂၀ | ၄.၅ | ၂၇၀၀ | ၄.၈ | ၅၈၀၀ | ၄.၂ |
၇၄၀ | ၅.၄ | ၂၈၀၀ | ၅.၇ | ၅၉၀၀ | ၄.၈ |
၇၆၀ | ၃.၉ | ၂၉၀၀ | ၅.၈ | ၆၀၀၀ | ၅.၅ |
၇၈၀ | ၆.၀ | ၃၀၀၀ | ၆.၅ | ၆၁၀၀ | ၆.၄ |
၈၀၀ | ၆.၈ | ၃၁၀၀ | ၅.၂ | ၆၂၀၀ | ၆.၆ |
၈၂၀ | ၆.၇ | ၃၂၀၀ | ၆.၂ | ၆၃၀၀ | ၅.၃ |
၈၄၀ | ၅.၈ | ၃၃၀၀ | ၅.၈ | ၆၄၀၀ | ၄.၇ |
၈၆၀ | ၄.၇ | ၃၄၀၀ | ၅.၇ | ၆၅၀၀ | ၅.၇ |
၈၈၀ | ၄.၈ | ၃၅၀၀ | ၆.၆ | ၆၆၀၀ | ၅.၄ |
၉၀၀ | ၅.၃ | ၃၆၀၀ | ၇.၀ | ၆၇၀၀ | ၅.၃ |
၉၂၀ | ၄.၂ | ၃၇၀၀ | ၆.၅ | ၆၈၀၀ | ၅.၃ |
၉၄၀ | ၅.၀ | ၃၈၀၀ | ၅.၀ | ၆၉၀၀ | ၄.၆ |
၉၆၀ | ၅.၃ | ၃၉၀၀ | ၄.၄ | ၇၀၀၀ | 4.0 |
၉၈၀ | ၄.၈ | ၄၀၀၀ | ၄.၉ |
|
|
၁၀၀၀ | ၅.၄ | ၄၁၀၀ | ၅.၆ |
|
|
ဓာတ်ရောင်ခြည်ပုံစံ
| 3D | 2D-အလျားလိုက် | 2D-ဒေါင်လိုက် |
400MHz | | | |
800MHz | | | |
960MHz | | | |
| 3D | 2D-အလျားလိုက် | 2D-ဒေါင်လိုက် |
1700MHz | | | |
2700MHz | | | |
3800MHz | | | |
| 3D | 2D-အလျားလိုက် | 2D-ဒေါင်လိုက် |
4500MHz | | | |
5500MHz | | | |
7000MHz | | | |